【東京都の発売情報】 11月・12月の発売日 | |||
---|---|---|---|
10月23日(水) | 〜11/19(火) | 第1028回 | 全国 ワンピーススクラッチ ラッキートライ12 1等1,500万円×9本 300円 |
10月30日(水) | 〜11/19(火) | 第1029回 | 全国 わんにゃんスクラッチ ラッキーグランプリ! 1等5万円×180本 100円 |
11月6日(水) | 〜12/3(火) | 第434回 | 地域医療等振興 ワンピーススクラッチ タテ・ヨコ・ナナメ 1等500万円×25本 200円 |
11月13日(水) | 〜12/10(火) | 第2605回 | 東京都 1等前後賞共2,000万円×1本 100円 |
11月13日(水) | 〜11/26(火) | 第1030回 | 全国 ワンピーススクラッチ ラッキートライアル 1等100万円×27本 200円 |
11月20日(水) | 〜12/21(土) | 第1031回 | 全国 年末ジャンボ宝くじ 1等前後賞共10億円×23本 300円 |
11月20日(水) | 〜12/21(土) | 第1032回 | 全国 年末ジャンボミニ 1等前後賞共5,000万円×150本 300円 |
11月27日(水) | 〜12/24(火) | 第2606回 | 東京都 ワンピーススクラッチ ハッピーカウント 1等100万円×8本 200円 |
12月4日(水) | 〜12/24(火) | 第2607回 | 東京都 ワンピーススクラッチ トリプルマッチ 1等300万円×2本 200円 |
12月22日(日) | 〜1/14(火) | 第2608回 | 東京都 初夢宝くじ 1等前後賞共2億円×1本 200円 |
12月22日(日) | 〜1/14(火) | 第1033回 | 全国 わんにゃんスクラッチ なかよしシェアリング 1等10万円×700本 100円 |
12月22日(日) | 〜1/7(火) | 第1034回 | 全国 ワンピーススクラッチ スラッシュアップ 1等1,000万円×9本 300円 |
12月25日(水) | 〜1/14(火) | 第1035回 | 全国 ワンピーススクラッチ タテ・ヨコ・ナナメ 1等500万円×14本 200円 |
12月25日(水) | 〜1/14(火) | 第2609回 | 東京都 ワンピーススクラッチ ラッキーターゲット 1等100万円×8本 200円 |
ボーダー
【宝くじのビリオネア 高額当せん実績】 2024年(令和6年) | ||||
---|---|---|---|---|
1024回 | 全国 | ハロウィンジャンボ 3等 100万円×4本 当たり出ました!! | 池袋1号店 池袋2号店 |
抽せん日 2024年10月25日 |
1025回 | 全国 | ハロウィンジャンボミニ 2等 100万円×2本 当たり出ました!! | 池袋1号店 池袋2号店 |
抽せん日 2024年10月25日 |
1305回 | ミニロト 1等 9,318,200円 大当たり!! | 池袋2号店 | 抽せん日 2024年10月15日 | |
1014回 | 全国 | サマージャンボミニ 1等前後賞 5,000万円 大当たり!! | 池袋1号店 | 抽せん日 2024年8月23日 |
1014回 | 全国 | サマージャンボミニ 2等 100万円×2本 当たり出ました!! | 抽せん日 2024年8月23日 | |
1013回 | 全国 | サマージャンボ 2等 100万円×3本 当たり出ました!! | 抽せん日 2024年8月23日 | |
6518回 | ナンバーズ 4 ストレート 1,076,000円 大当たり!! | 池袋1号店 | 抽せん日 2024年7月24日 | |
1000回 | 全国 | 全国1000回記念くじ 2等 100万円 当たり出ました!! | 池袋1号店 | 抽せん日 2023年5月7日 |
6434回 | ナンバーズ 4 ストレート 1,145,900円 大当たり!! | 池袋1号店 | 抽せん日 2024年3月27日 | |
993回 | 全国 | バレンタインジャンボ 3等 100万円×2本 当たり出ました!! | 池袋1号店 | 抽せん日 2024年3月22日 |
993回 | 全国 | バレンタインジャンボ 3等 100万円×2本 当たり出ました!! | 池袋2号店 | 抽せん日 2024年3月22日 |
993回 | 全国 | バレンタインジャンボ 3等 100万円 当たり出ました!! | 平和台店 | 抽せん日 2024年3月22日 |
994回 | 全国 | バレンタインジャンボミニ 2等 100万円 当たり出ました!! | 池袋1号店 | 抽せん日 2024年3月22日 |
994回 | 全国 | バレンタインジャンボミニ 2等 100万円×3本 当たり出ました!! | 池袋2号店 | 抽せん日 2024年3月22日 |
【宝くじのビリオネア 高額当せん実績】 2023年(令和5年) | ||||
---|---|---|---|---|
984回 | 全国 | 年末ジャンボ 2等 1,000万円 大当たり!! | 池袋2号店 | 抽せん日 2023年12月31日 |
984回 | 全国 | 年末ジャンボ 3等 100万円×19本 当たり出ました!! | 抽せん日 2023年12月31日 | |
985回 | 全国 | 年末ジャンボミニ 2等 100万円×7本 当たり出ました!! | 抽せん日 2023年12月31日 | |
2575回 | 東京都 | 1等前後賞 1,500万円 大当たり!! | 池袋2号店 | 抽せん日2023年12月15日 |
1800回 | ロト6 2等 19,109,900円 大当たり!! | 池袋2号店 | 抽せん日 2023年6月12日 | |
1368回 | BIG 1等 4億7,317万8,900円 大当たり!! | 池袋2号店 | 抽せん日 2023年5月21日 | |
951回 | 全国 | バレンタインジャンボ 1等前後賞 3億円 大当たり!! | 池袋1号店 | 抽せん日 2023年3月24日 |
【宝くじのビリオネア 高額当せん実績】 2022年(令和4年) | ||||
---|---|---|---|---|
2535回 | 東京都 | 幸運のクーちゃんくじ 1等前後賞 5,000万円 大当たり!! | 池袋2号店 | 抽せん日 2022年6月24日 |
【宝くじのビリオネア 高額当せん実績】 2020年(令和2年) | ||||
---|---|---|---|---|
855回 | 全国 | ハロウィンジャンボ 1等前後賞 5億円 大当たり!! | 池袋2号店 | 抽せん日 2020年10月27日 |
848回 | 全国 | サマージャンボ 2等 1,000万円 大当たり!! | 池袋2号店 | 抽せん日 2020年8月21日 |
1457回 | ロト6 2等 12,601,300円 大当たり!! | 池袋2号店 | 抽せん日 2020年2月17日 |
【宝くじのビリオネア 高額当せん実績】 2019年(平成31年/令和元年) | ||||
---|---|---|---|---|
818回 | 全国 | 年末ジャンボ 2等 1,000万円 大当たり!! | 池袋1号店 池袋2号店 |
抽せん日 2019年12月31日 |
113回 | ビンゴ5 1等 3,181,700円 大当たり!! | 池袋2号店 | 抽せん日 2019年6月12日 | |
1384回 | ロト6 1等 251,413,100円 大当たり!! | 池袋2号店 | 抽せん日 2019年5月30日 | |
787回 | 全国 | ドリームジャンボ 2等 1,000万円 大当たり!! | 池袋2号店 | 抽せん日 2019年5月10日 |
【宝くじのビリオネア 高額当せん実績】 2018年(平成30年) | ||||
---|---|---|---|---|
772回 | 全国 | 年末ジャンボプチ1000万 1等 1,000万円 大当たり!! | 池袋1号店 | 抽せん日 2018年12月31日 |
1025回 | BIG 1等 1億9,674万4,314円 大当たり!! | 池袋2号店 | 抽せん日 2018年7月8日 | |
2391回 | 東京都 | 幸運のクーちゃんくじ 1等前後賞 5,000万円 大当たり!! | 池袋2号店 | 抽せん日 2018年6月14日 |
981回 | BIG 1等 3億9,578万5464円 大当たり!! | 下赤塚店 | 抽せん日 2018年1月14日 |
【宝くじのビリオネア 高額当せん実績】 2017年(平成29年) | ||||
---|---|---|---|---|
2349回 | 東京都 | 春きらきらくじ 1等前後賞 5,000万円 大当たり!! | 池袋1号店 | 抽せん日 2017年4月4日 |
【宝くじのビリオネア 高額当せん実績】 2016年(平成28年) | ||||
---|---|---|---|---|
706回 | 全国 | 年末ジャンボプチ1000万 1等 1,000万円×3本 大当たり!! | 抽せん日 2016年12月31日 | |
705回 | 全国 | 年末ジャンボミニ1億円 1等 1億円 大当たり!! | 池袋2号店 | 抽せん日 2016年12月31日 |
704回 | 全国 | 年末ジャンボ 2等 1,500万円 大当たり!! | 池袋1号店 池袋2号店 |
抽せん日 2016年12月31日 |
700回 | 全国 | オータムジャンボ 1等前後賞 5億万円 大当たり!! | 池袋1号店 | 抽せん日 2016年10月21日 |
【宝くじのビリオネア 高額当せん実績】 2015年(平成27年) | ||||
---|---|---|---|---|
689回 | 全国 | 年末ジャンボミニ7000万 1等 7,000万円 大当たり!! | 池袋1号店 | 抽せん日 2015年12月31日 |
688回 | 全国 | 年末ジャンボ 2等 1,000万円×2本 大当たり!! | 池袋1号店 池袋2号店 |
抽せん日 2015年12月31日 |
1025回 | ロト6 1等 260,943,800円 大当たり!! | 池袋2号店 | 抽せん日 2015年12月3日 | |
848回 | ミニロト 1等 20,067,200円 大当たり!! | 下赤塚店 | 抽せん日 2015年12月1日 | |
793回 | BIG 1等 88,469,034円 大当たり!! | 平和台店 | 抽せん日 2015年9月9日 | |
682回 | 全国 | サマージャンボミニ7000万 1等 7000万 大当たり!! | 池袋2号店 | 抽せん日 2015年8月11日 |
679回 | 全国 | ドリームジャンボミニ7000万 1等 7000万 大当たり!! | 池袋1号店 | 抽せん日 2015年6月11日 |
【宝くじのビリオネア 高額当せん実績】 2014年(平成26年) | ||||
---|---|---|---|---|
669回 | 全国 | 年末ジャンボ 1等前後賞 7億円 大当たり!! | 池袋1号店 | 抽せん日 2014年12月31日 |
793回 | ミニロト 1等 11,972,500円 大当たり!! | 池袋1号店 | 抽せん日 2014年11月11日 | |
382回 | 地域医療 | レインボー宝くじ1等前後賞 8000万円×1本 大当たり!! | 池袋2号店 | 抽せん日 2014年8月28日 |
661回 | 全国 | ドリームジャンボミニ5000万1等 5,000万円×1本 大当たり!! | 池袋1号店 | 抽せん日2014年6月13日 |
【宝くじのビリオネア 高額当せん実績】 2013年(平成25年) | ||||
---|---|---|---|---|
652回 | 全国 | 年末ジャンボミニ7000万 1等 7,000万円×1本 大当たり!! | 池袋1号店 | 抽せん日2013年12月31日 |
649回 | 全国 | オータムジャンボ宝くじ 2等 1,000万円×1本 大当たり!! | 池袋2号店 | 抽せん日2013年10月18日 |
2226回 | 東京都 | 1等 2,000万円×1本 大当たり!! | 池袋1号店 | 抽せん日2013年9月26日 |
646回 | 全国 | 2000万サマー 1等 2,000万円×1本 大当たり!! | 池袋1号店 | 抽せん日2013年8月13日 |
646回 | 全国 | 2000万サマー 1等 2,000万円×1本 大当たり!! | 池袋2号店 | 抽せん日2013年8月13日 |
641回 | 全国 | ドリームジャンボ宝くじ 1等 1億円×1本 大当たり!! | 池袋1号店 | 抽せん日2013年6月20日 |
768回 | ロト6 2等 14,584,100円 大当たり!! | 池袋2号店 | 抽せん日2013年6月10日 |
【宝くじのビリオネア 高額当せん実績】 2012年(平成24年) | ||||
---|---|---|---|---|
600回 | BIG 1等 6 億円 大当たり!! | 池袋2号店 | 抽せん日2012年11月7日 | |
625回 | 全国 | 2000万サマー 1等 2,000万円×1本 大当たり!! | 池袋1号店 | 抽せん日2012年8月7日 |
625回 | 全国 | 2000万サマー 1等 2,000万円×1本 大当たり!! | 下赤塚店 | 抽せん日2012年8月7日 |
617回 | 全国 | グリーンジャンボ宝くじ 2等1,000万円×1本 大当たり!! | 池袋1号店 | 抽せん日2012年3月23日 |
629回 | ロト6 2等 19,279,400円×1本 大当たり!! | 池袋2号店 | 抽せん日2012年2月2日 | |
2164回 | 東京都 | 初夢宝くじ 2等1,000万円×1本 大当たり!! | 池袋1号店 | 抽せん日2012年1月12日 |
【宝くじのビリオネア 高額当せん実績】 2011年(平成23年) | ||||
---|---|---|---|---|
614回 | 全国 | 年末ジャンボ宝くじ 1等前後賞共3億円×1本 大当たり!! | 池袋2号店 | 抽せん日2011年12月31日 |
612回 | ロト6 2等 49,212,100円×1本 大当たり!! | 池袋1号店 | 抽せん日2011年12月1日 | |
611回 | 全国 | オータムジャンボ宝くじ 2等1,000万円×1本 大当たり!! | 池袋1号店 | 抽せん日2011年10月21日 |
605回 | 全国 | ドリームジャンボ宝くじ 1等前後賞共3億円大当たり!! | 池袋1号店 | 抽せん日2011年6月14日 |
599回 | 全国 | グリーンジャンボ宝くじ 2等1,000万円×1本 大当たり!! | 池袋1号店 | 抽せん日2011年3月15日 |