ボーダー
<宝くじ高額当せん実績>
※1999年以降 1,000万円以上
回 号 | 名 称 | 等 級 | 当せん金額 | 当せん番号 | 店 舗 名 | 抽せん日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1014回 | サマージャンボミニ | 1等前後賞 | 5,000万円 | 4組 164774 | 池袋1号店 | 2024年8月23日 |
984回 | 年末ジャンボ宝くじ | 2等 | 1,000万円 | 池袋2号店 | 2023年12月31日 | |
2226回 | 東京都宝くじ | 1等 | 1,500万円 | 池袋2号店 | 2023年12月15日 | |
951回 | バレンタインジャンボ | 1等前後賞 | 3億円 | 25組 137513 | 池袋1号店 | 2023年3月14日 |
2535回 | 幸運のクーちゃんくじ | 1等前後賞 | 5,000万円 | 14組 134755 | 池袋2号店 | 2022年6月24日 |
855回 | ハロウィンジャンボ | 1等前後賞 | 5億円 | 30組 135764 | 池袋2号店 | 2020年10月27日 |
848回 | サマージャンボ宝くじ | 2等 | 1,000万円 | 47組 151800 | 池袋2号店 | 2020年8月21日 |
818回 | 年末ジャンボ宝くじ | 2等 | 1,000万円 | 11組 141070 | 池袋1号店 | 2019年12月31日 |
818回 | 年末ジャンボ宝くじ | 2等 | 1,000万円 | 112組 160975 | 池袋2号店 | 2019年12月31日 |
787回 | ドリームジャンボ | 2等 | 1,000万円 | 88組 153745 | 池袋2号店 | 2019年5月10日 |
772回 | 年末ジャンボプチ1000万 | 1等 | 1,000万円 | 各組共通 197702 | 池袋1号店 | 2018年12月31日 |
2391回 | 幸運のクーちゃんくじ | 1等前後賞 | 5,000万円 | 18組 138840 | 池袋2号店 | 2018年6月14日 |
2349回 | 春きらきらくじ | 1等前後賞 | 5,000万円 | 15組 154820 | 池袋1号店 | 2017年4月4日 |
706回 | 年末ジャンボプチ1000万 | 1等 | 1,000万円×3本 | 各組共通 156923 | ― | 2016年12月31日 |
705回 | 年末ジャンボミニ1億円 | 1等 | 1億円 | 71組 159636 | 池袋2号店 | 2016年12月31日 |
704回 | 年末ジャンボ | 2等 | 1,500万円×2本 | 下1ケタ9組 180947 | 池袋1号店 池袋2号店 |
2016年12月31日 |
700回 | オータムジャンボ | 1等前後賞 | 5億円 | 68組 193808 | 池袋1号店 | 2016年10月21日 |
689回 | 年末ジャンボミニ7000万 | 1等 | 7,000万円 | 下1ケタ2組 191920 | 池袋1号店 | 2015年12月31日 |
688回 | 年末ジャンボ宝くじ | 2等 | 1,000万円 | 下1ケタ5組 152324 | 池袋1号 | 2015年12月31日 |
688回 | 年末ジャンボ宝くじ | 2等 | 1,000万円 | 下1ケタ5組 152324 | 池袋2号 | 2015年12月31日 |
682回 | サマージャンボミニ7000万宝くじ | 1等 | 7,000万円 | 下1ケタ4組 176700 | 池袋2号店 | 2015年8月11日 |
679回 | ドリームジャンボミニ7000万宝くじ | 1等 | 7,000万円 | 下1ケタ4組 172951 | 池袋1号店 | 2015年6月11日 |
669回 | 年末ジャンボ | 1等前後賞 | 7億円 | 92-169296 | 池袋1号店 | 2014年12月31日 |
382回 | レインボー宝くじ | 1等前後賞 | 8,000万円 | 16組 119012 | 池袋2号店 | 2014年8月28日 |
661回 | ドリームジャンボミニ5000万宝くじ | 1等 | 5,000万円 | 下1ケタ4組 117048 | 池袋1号店 | 2014年6月13日 |
652回 | 年末ジャンボミニ7000万 | 1等 | 7,000万円 | 下1ケタ6組 105112 | 池袋1号店 | 2013年12月31日 |
649回 | オータムジャンボ | 2等 | 1,000万円 | 56組 141332 | 池袋2号店 | 2013年10月18日 |
2226回 | 東京都宝くじ | 1等 | 2,000万円 | 18組 119489 | 池袋1号店 | 2013年9月26日 |
646回 | 2000万サマー | 1等 | 2,000万円 | 下1ケタ1組 174449 | 池袋1号店 | 2013年8月13日 |
646回 | 2000万サマー | 1等 | 2,000万円 | 下1ケタ1組 153851 | 池袋2号店 | 2013年8月13日 |
641回 | ドリームジャンボ | 1等 | 1億円 | 66-103764 | 池袋1号店 | 2013年6月20日 |
625回 | 2000万サマー | 1等 | 2,000万円 | 下1ケタ 2-136935 | 下赤塚店 | 2012年8月7日 |
625回 | 2000万サマー | 1等 | 2,000万円 | 下1ケタ 0-139302 | 池袋1号店 | 2012年8月7日 |
617回 | グリーンジャンボ | 2等 | 1,000万円 | 61-193990 | 池袋1号店 | 2012年3月23日 |
2164回 | 初夢宝くじ | 2等 | 1,000万円 | 29-124414 | 池袋1号店 | 2012年1月12日 |
614回 | 年末ジャンボ | 1等前後賞 | 3億円 | 42-163770 | 池袋2号店 | 2011年12月31日 |
611回 | オータムジャンボ | 2等 | 1,000万円 | 59-147175 | 池袋1号店 | 2011年10月21日 |
605回 | ドリームジャンボ | 1等前後賞 | 3億円 | 89-161398 | 池袋1号店 | 2011年6月14日 |
599回 | グリーンジャンボ | 2等 | 1,000万円 | 95-154480 | 池袋1号店 | 2011年3月15日 |
596回 | 年末ジャンボ | 2等 | 1億円 | 96-198543 | 池袋1号店 | 2010年12月31日 |
596回 | 年末ジャンボ | 2等 | 1億円 | 96-198543 | 池袋2号店 | 2010年12月31日 |
588回 | 1000万サマー | 1等 | 1,000万円 ×3本 | 各組共通 186023 | 池袋1号店 | 2010年8月10日 |
588回 | 1000万サマー | 1等 | 1,000万円 | 各組共通 186023 | 池袋2号店 | 2010年8月10日 |
588回 | 1000万サマー | 1等 | 1,000万円 | 各組共通 186023 | 平和台店 | 2010年8月10日 |
578回 | グランドスクラッチ | 1等 | 1,000万円 | 池袋2号店 | 2010年3月17日 | |
566回 | サマーンジャンボ | 1等前後賞 | 3億円 | 75-106889 | 池袋1号店 | 2009年8月11日 |
560回 | ドリームジャンボ | 3等 | 1,000万円 | 60-195215 | 池袋2号店 | 2009年6月16日 |
554回 | グリーンジャンボ | 1等前後賞 | 2億円 | 04-180918 | 池袋2号店 | 2009年3月11日 |
550回 | 年末ジャンボ | 2等 | 1億円 | 46-123077 | 池袋1号店 | 2008年12月31日 |
544回 | サマージャンボ | 3等 | 1,000万円 | 01-160408 | 池袋1号店 | 2008年8月12日 |
540回 | ドリームジャンボ | 1等前後賞 | 3億円 | 47-118376 | 池袋1号店 | 2008年6月17日 |
535回 | グリーンジャンボ | 2等 | 1,000万円 | 1-190572 | 池袋2号店 | 2008年3月17日 |
2004回 | 冬のビックチャンス | 1等前後賞 | 1億円 | 32-199295 | 池袋2号店 | 2008年2月7日 |
532回 | 年末ジャンボ | 1等前後賞 | 3億円 | 83-136917 | 池袋1号店 | 2007年12月31日 |
532回 | 年末ジャンボ | 2等 | 1億円 | 65-119970 | 池袋2号店 | 2007年12月31日 |
1977回 | 幸運の女神くじ | 1等前後賞 | 1億円 | 15-110169 | 池袋1号店 | 2007年7月5日 |
522回 | ドリームジャンボ | 2等 | 1億円 | 17-171169 | 池袋2号店 | 2007年6月12日 |
1964回 | 東京都 | 1等 | 1,000万円 | 04-129891 | 平和台店 | 2007年3月1日 |
517回 | 春のビッグボーナス | 2等 | 1,000万円 | 169-133745 | 池袋1号店 | 2007年3月23日 |
516回 | グリーンジャンボ | 1等前後賞 | 2億円 | 11-129350 | 池袋2号店 | 2007年3月14日 |
516回 | グリーンジャンボ | 2等 | 1,000万円 | 9-122805 | 池袋1号店 | 2007年3月14日 |
509回 | サマージャンボ | 3等 | 1,000万円 | 3-156465 | 平和台店 | 2006年8月11日 |
509回 | サマージャンボ | 3等 | 1,000万円 | 3-156465 | 池袋1号店 | 2006年8月11日 |
506回 | ドリームジャンボ | 3等 | 1,000万円 | 2-141945 | 池袋1号店 | 2006年6月13日 |
502回 | グリーンジャンボ | 2等 | 1,000万円 | 3-136499 | 池袋2号店 | 2006年3月8日 |
502回 | グリーンジャンボ | 2等 | 1,000万円 | 3-136499 | 池袋1号店 | 2006年3月8日 |
513回 | 年末ジャンボ | 2等 | 1億円 | 90-189400 | 池袋1号店 | 2006年12月31日 |
1953回 | 東京都 | 1等前後賞 | 2,400万円 | 27-170542 | 池袋1号店 | 2006年11月16日 |
511回 | オータムジャンボ | 2等 | 1,000万円 | 77-155217 | 池袋2号店 | 2006年10月18日 |
493回 | サマージャンボ | 3等 | 1,000万円 | 8-114551 | 池袋1号店 | 2005年8月12日 |
490回 | ドリームジャンボ | 3等 | 1,000万円 | 89-179199 | 池袋1号店 | 2005年6月14日 |
新潟県中越大震災復興宝くじ | 1等前後賞 | 1億5,000万円 | 38-129238 | 池袋1号店 | 2005年4月28日 | |
498回 | 年末ジャンボ | 2等 | 1億円 | 43-190419 | 池袋1号店 | 2005年12月31日 |
1868回 | 東京都 | 1等前後賞 | 1,020万円 | 16-193535 | 池袋1号店 | 2004年7月28日 |
470回 | グリーンジャンボ | 2等 | 1,000万円 | 05-164569 | 池袋2号店 | 2004年3月10日 |
1826回 | 東京都 | 1等前後賞 | 2,500万円 | 10-115980 | 池袋1号店 | 2003年7月2日 |
457回 | ドリームジャンボ | 2等 | 1億円 | 65-166308 | 池袋1号店 | 2003年6月17日 |
453回 | グリーンジャンボ | 2等 | 1,000万円 | 70-152826 | 池袋1号店 | 2003年2月12日 |
466回 | 年末ジャンボ | 1等前後賞 | 3億円 | 40-160793 | 池袋2号店 | 2003年12月31日 |
1766回 | 初夢くじ | 1等前後賞 | 1億円 | 69-114442 | 池袋1号店 | 2002年1月7日 |
449回 | 年末ジャンボ | 2等 | 1億円 | 48-154056 | 池袋2号店 | 2002年12月31日 |
449回 | 年末ジャンボ | 2等 | 1億円 | 61-155014 | 池袋1号店 | 2002年12月31日 |
422回 | ドリームジャンボ | 1等前後賞 | 3億円 | 54-197484 | 池袋1号店 | 2001年6月12日 |
418回 | グリーンジャンボ | 1等前後賞 | 2億円 | 76-132117 | 池袋1号店 | 2001年3月14日 |
432回 | 年末ジャンボ | 2等 | 1億円 | 40-123558 | 池袋2号店 | 2001年12月31日 |
432回 | 年末ジャンボ | 2等 | 1億円 | 17-120759 | 池袋1号店 | 2001年12月31日 |
411回 | サマージャンボ | 2等 | 1,000万円 | 10-157597 | 池袋1号店 | 2000年8月16日 |
268回 | レインボーくじ | 1等前後賞 | 1,100万円 | 18-110945 | 池袋1号店 | 2000年7月13日 |
404回 | グリーンジャンボ | 2等 | 1,000万円 | 84-136720 | 池袋1号店 | 2000年3月15日 |
1691回 | 初夢宝くじ | 1等前後賞 | 1億円 | 38-107203 | 池袋1号店 | 2000年1月6日 |
398回 | 宝くじの日記念 | 1等前後賞 | 1億円 | 96-176950 | 池袋1号店 | 1999年9月10日 |
401回 | 年末ジャンボ | 1等前後賞 | 3億円 | 94-108466 | 池袋1号店 | 1999年12月31日 |
401回 | 年末ジャンボ | 1等前後賞 | 3億円 | 64-182915 | 池袋1号店 | 1999年12月31日 |
ボーダー
<数字選択式くじ高額当せん実績>
※2000年以降 500万円以上
回 号 | 名 称 | 等 級 | 当せん金額 | 店舗名 | 抽せん日 |
---|---|---|---|---|---|
1305回 | ミニロト | 1等 | 9,318,200円 | 池袋2号店 | 2024年10月15日 |
1800回 | ロト6 | 2等 | 19,109,900円 | 池袋2号店 | 2023年6月12日 |
1457回 | ロト6 | 2等 | 12,601,300円 | 池袋2号店 | 2020年2月17日 |
1384回 | ロト6 | 1等 | 251,413,100円 | 池袋2号店 | 2019年5月30日 |
1025回 | ロト6 | 1等 | 260,943,800円 | 池袋2号店 | 2015年12月3日 |
848回 | ミニロト | 1等 | 20,067,200円 | 下赤塚店 | 2015年12月1日 |
793回 | ミニロト | 1等 | 11,972,500円 | 池袋1号店 | 2014年11月11日 |
768回 | ロト6 | 2等 | 14,584,100円 | 池袋2号店 | 2013年6月10日 |
629回 | ロト6 | 2等 | 19,279,400円 | 池袋2号店 | 2012年2月2日 |
612回 | ロト6 | 2等 | 49,212,100円 | 池袋1号店 | 2011年12月1日 |
563回 | ミニロト | 1等 | 11,839,900円 | 池袋1号店 | 2010年5月26日 |
554回 | ミニロト | 1等 | 15,230,600円 | 池袋1号店 | 2010年3月24日 |
539回 | ミニロト | 1等 | 5,893,000円 | 下赤塚店 | 2009年12月8日 |
537回 | ミニロト | 1等 | 11,655,900円 | 池袋2号店 | 2009年11月24日 |
530回 | ミニロト | 1等 | 12,106,200円 | 池袋2号店 | 2009年10月6日 |
463回 | ロト6 | 2等 | 28,016,500円 | 平和台店 | 2009年9月17日 |
501回 | ミニロト | 1等 | 9,696,300円 | 平和台店 | 2009年3月17日 |
406回 | ロト6 | 2等 | 24,185,000円 | 池袋1号店 | 2008年8月7日 |
405回 | ロト6 | 1等 | 1等1億7500万円超 | 池袋2号店 | 2008年7月31日 |
434回 | ミニロト | 1等 | 8,373,300円 | 池袋1号店 | 2007年11月27日 |
346回 | ロト6 | 2等 | 10,004,800円 | 下赤塚店 | 2007年6月7日 |
325回 | ロト6 | 2等 | 15,404,300円 | 池袋1号店 | 2007年1月12日 |
304回 | ロト6 | 2等 | 8,112,300円 | 平和台店 | 2006年8月17日 |
248回 | ロト6 | 2等 | 12,524,500円 | 池袋1号店 | 2005年7月21日 |
326回 | ミニロト | 1等 | 14,347,500円 | 下赤塚店 | 2005年10月18日 |
263回 | ミニロト | 1等 | 17,632,800円 | 池袋1号店 | 2004年8月3日 |
185回 | ロト6 | 2等 | 22,442,900円 | 池袋2号店 | 2004年5月6日 |
208回 | ロト6 | 2等 | 11,471,300円 | 池袋2号店 | 2004年10月4日 |
193回 | ミニロト | 1等 | 14,813,000円 | 池袋1号店 | 2003年4月1日 |
127回 | ロト6 | 2等 | 15,192,300円 | 池袋1号店 | 2003年3月20日 |
157回 | ロト6 | 2等 | 10,448,400円 | 池袋2号店 | 2003年10月16日 |
174回 | ミニロト | 1等 | 15,702,600円 | 下赤塚店 | 2002年11月12日 |
123回 | ミニロト | 1等 | 13,030,200円 | 池袋2号店 | 2001年11月13日 |
13回 | ロト6 | 1等 | 90,075,800円 | 池袋2号店 | 2000年12月26日 |
ボーダー
回 号 | 名 称 | 等 級 | 当せん金額 | 当せん番号 | 店舗名 | 結果発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1368回 | BIG | 1等 | 4億7,300万円超 | 00112 20112 2010 | 池袋2号店 | 2023年5月21日 |
1317回 | BIG | 1等 | 69,632,130円 | *2021*2202 1121 | ― | 2022年7月24日 |
1025回 | BIG | 1等 | 1億9,674万円超 | 1202120*12221* | 池袋2号店 | 2018年7月8日 |
981回 | BIG | 1等 | 3億9,578万円超 | 01011 10011 0212 | 下赤塚店 | 2018年1月14日 |
793回 | BIG | 1等 | 88,469,034円 | 2022*220222022 | 平和台店 | 2015年9月9日 |
600回 | BIG | 1等 | 6億円 | 01121111120011 | 池袋2号店 | 2012年11月7日 |
484回 | BIG | 1等 | 6億円 | 02201101201101 | 池袋2号店 | 2010年11月28日 |
370回 | BIG | 1等 | 6億円 | 21202200000112 | 池袋2号店 | 2008年11月23日 |
350回 | BIG | 1等 | 6億円 | 00002201002112 | 池袋2号店 | 2008年7月26日〜7月27日 |
293回 | BIG | 1等 | 1億1,543万円超 | 22120010111002 | 池袋2号店 | 2007年7月28日〜8月5日 |
ボーダー