近年の高額当選実績:
1999年以降、1000万円以上
| 回号 | 名称 | 等級 | 当せん金額 | 当せん番号 | 店舗名 | 抽せん日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1082回 | 年末ジャンボ | 3等 | 1,000万円 | 池袋1号店 | 2025/12/31 | |
| 1014回 | サマージャンボミニ | 1等前後賞 | 5,000万円 | 4組 164774 | 池袋1号店 | 2024/8/23 |
| 984回 | 年末ジャンボ宝くじ | 2等 | 1,000万円 | 池袋2号店 | 2023/12/31 | |
| 2226回 | 東京都宝くじ | 1等 | 1,500万円 | 池袋2号店 | 2023/12/15 | |
| 951回 | バレンタインジャンボ | 1等前後賞 | 3億円 | 25組 137513 | 池袋1号店 | 2023/3/14 |
| 2535回 | 幸運のクーちゃんくじ | 1等前後賞 | 5,000万円 | 14組 134755 | 池袋2号店 | 2022/6/24 |
| 855回 | ハロウィンジャンボ | 1等前後賞 | 5億円 | 30組 135764 | 池袋2号店 | 2020/10/27 |
| 848回 | サマージャンボ宝くじ | 2等 | 1,000万円 | 47組 151800 | 池袋2号店 | 2020/8/21 |
| 818回 | 年末ジャンボ宝くじ | 2等 | 1,000万円 | 11組 141070 | 池袋1号店 | 2019/12/31 |
| 818回 | 年末ジャンボ宝くじ | 2等 | 1,000万円 | 112組 160975 | 池袋2号店 | 2019/12/31 |
| 787回 | ドリームジャンボ | 2等 | 1,000万円 | 88組 153745 | 池袋2号店 | 2019/5/10 |
| 772回 | 年末ジャンボプチ1000万 | 1等 | 1,000万円 | 各組共通 197702 | 池袋1号店 | 2018/12/31 |
| 2391回 | 幸運のクーちゃんくじ | 1等前後賞 | 5,000万円 | 18組 138840 | 池袋2号店 | 2018/6/14 |
| 2349回 | 春きらきらくじ | 1等前後賞 | 5,000万円 | 15組 154820 | 池袋1号店 | 2017/4/4 |
| 706回 | 年末ジャンボプチ1000万 | 1等 | 1,000万円×3本 | 各組共通 156923 | ― | 2016/12/31 |
| 705回 | 年末ジャンボミニ1億円 | 1等 | 1億円 | 71組 159636 | 池袋2号店 | 2016/12/31 |
| 704回 | 年末ジャンボ | 2等 | 1,500万円×2本 | 下1ケタ9組 180947 | 池袋1号店 池袋2号店 |
2016/12/31 |
| 700回 | オータムジャンボ | 1等前後賞 | 5億円 | 68組 193808 | 池袋1号店 | 2016/10/21 |
| 689回 | 年末ジャンボミニ7000万 | 1等 | 7,000万円 | 下1ケタ2組 191920 | 池袋1号店 | 2015/12/31 |
| 688回 | 年末ジャンボ宝くじ | 2等 | 1,000万円 | 下1ケタ5組 152324 | 池袋1号店 | 2015/12/31 |
| 688回 | 年末ジャンボ宝くじ | 2等 | 1,000万円 | 下1ケタ5組 152324 | 池袋2号店 | 2015/12/31 |
| 682回 | サマージャンボミニ7000万宝くじ | 1等 | 7,000万円 | 下1ケタ4組 176700 | 池袋2号店 | 2015/8/11 |
| 679回 | ドリームジャンボミニ7000万宝くじ | 1等 | 7,000万円 | 下1ケタ4組 172951 | 池袋1号店 | 2015/6/11 |
| 669回 | 年末ジャンボ | 1等前後賞 | 7億円 | 92-169296 | 池袋1号店 | 2014/12/31 |
| 382回 | レインボー宝くじ | 1等前後賞 | 8,000万円 | 16組 119012 | 池袋2号店 | 2014/8/28 |
| 661回 | ドリームジャンボミニ5000万宝くじ | 1等 | 5,000万円 | 下1ケタ4組 117048 | 池袋1号店 | 2014/6/13 |
| 652回 | 年末ジャンボミニ7000万 | 1等 | 7,000万円 | 下1ケタ6組 105112 | 池袋1号店 | 2013/12/31 |
| 649回 | オータムジャンボ | 2等 | 1,000万円 | 56組 141332 | 池袋2号店 | 2013/10/18 |
| 2226回 | 東京都宝くじ | 1等 | 2,000万円 | 18組 119489 | 池袋1号店 | 2013/9/26 |
| 646回 | 2000万サマー | 1等 | 2,000万円 | 下1ケタ1組 174449 | 池袋1号店 | 2013/8/13 |
| 646回 | 2000万サマー | 1等 | 2,000万円 | 下1ケタ1組 153851 | 池袋2号店 | 2013/8/13 |
| 641回 | ドリームジャンボ | 1等 | 1億円 | 66-103764 | 池袋1号店 | 2013/6/20 |
| 625回 | 2000万サマー | 1等 | 2,000万円 | 下1ケタ 2-136935 | 下赤塚店 | 2012/8/7 |
| 625回 | 2000万サマー | 1等 | 2,000万円 | 下1ケタ 0-139302 | 池袋1号店 | 2012/8/7 |
| 617回 | グリーンジャンボ | 2等 | 1,000万円 | 61-193990 | 池袋1号店 | 2012/3/23 |
| 2164回 | 初夢宝くじ | 2等 | 1,000万円 | 29-124414 | 池袋1号店 | 2012/1/12 |
| 614回 | 年末ジャンボ | 1等前後賞 | 3億円 | 42-163770 | 池袋2号店 | 2011/12/31 |
| 611回 | オータムジャンボ | 2等 | 1,000万円 | 59-147175 | 池袋1号店 | 2011/10/21 |
| 605回 | ドリームジャンボ | 1等前後賞 | 3億円 | 89-161398 | 池袋1号店 | 2011/6/14 |
| 599回 | グリーンジャンボ | 2等 | 1,000万円 | 95-154480 | 池袋1号店 | 2011/3/15 |
| 596回 | 年末ジャンボ | 2等 | 1億円 | 96-198543 | 池袋1号店 | 2010/12/31 |
| 596回 | 年末ジャンボ | 2等 | 1億円 | 96-198543 | 池袋2号店 | 2010/12/31 |
| 588回 | 1000万サマー | 1等 | 1,000万円×3本 | 各組共通 186023 | 池袋1号店 | 2010/8/10 |
| 588回 | 1000万サマー | 1等 | 1,000万円 | 各組共通 186023 | 池袋2号店 | 2010/8/10 |
| 588回 | 1000万サマー | 1等 | 1,000万円 | 各組共通 186023 | 平和台店 | 2010/8/10 |
| 578回 | グランドスクラッチ | 1等 | 1,000万円 | 池袋2号店 | 2010/3/17 | |
| 566回 | サマーンジャンボ | 1等前後賞 | 3億円 | 75-106889 | 池袋1号店 | 2009/8/11 |
| 560回 | ドリームジャンボ | 3等 | 1,000万円 | 60-195215 | 池袋2号店 | 2009/6/16 |
| 554回 | グリーンジャンボ | 1等前後賞 | 2億円 | 04-180918 | 池袋2号店 | 2009/3/11 |
| 550回 | 年末ジャンボ | 2等 | 1億円 | 46-123077 | 池袋1号店 | 2008/12/31 |
| 544回 | サマージャンボ | 3等 | 1,000万円 | 01-160408 | 池袋1号店 | 2008/8/12 |
| 540回 | ドリームジャンボ | 1等前後賞 | 3億円 | 47-118376 | 池袋1号店 | 2008/6/17 |
| 535回 | グリーンジャンボ | 2等 | 1,000万円 | 1-190572 | 池袋2号店 | 2008/3/17 |
| 2004回 | 冬のビックチャンス | 1等前後賞 | 1億円 | 32-199295 | 池袋2号店 | 2008/2/7 |
| 532回 | 年末ジャンボ | 1等前後賞 | 3億円 | 83-136917 | 池袋1号店 | 2007/12/31 |
| 532回 | 年末ジャンボ | 2等 | 1億円 | 65-119970 | 池袋2号店 | 2007/12/31 |
| 1977回 | 幸運の女神くじ | 1等前後賞 | 1億円 | 15-110169 | 池袋1号店 | 2007/7/5 |
| 522回 | ドリームジャンボ | 2等 | 1億円 | 17-171169 | 池袋2号店 | 2007/6/12 |
| 1964回 | 東京都 | 1等 | 1,000万円 | 04-129891 | 平和台店 | 2007/3/1 |
| 517回 | 春のビッグボーナス | 2等 | 1,000万円 | 169-133745 | 池袋1号店 | 2007/3/23 |
| 516回 | グリーンジャンボ | 1等前後賞 | 2億円 | 11-129350 | 池袋2号店 | 2007/3/14 |
| 516回 | グリーンジャンボ | 2等 | 1,000万円 | 9-122805 | 池袋1号店 | 2007/3/14 |
| 509回 | サマージャンボ | 3等 | 1,000万円 | 3-156465 | 平和台店 | 2006/8/11 |
| 509回 | サマージャンボ | 3等 | 1,000万円 | 3-156465 | 池袋1号店 | 2006/8/11 |
| 506回 | ドリームジャンボ | 3等 | 1,000万円 | 2-141945 | 池袋1号店 | 2006/6/13 |
| 502回 | グリーンジャンボ | 2等 | 1,000万円 | 3-136499 | 池袋2号店 | 2006/3/8 |
| 502回 | グリーンジャンボ | 2等 | 1,000万円 | 3-136499 | 池袋1号店 | 2006/3/8 |
| 513回 | 年末ジャンボ | 2等 | 1億円 | 90-189400 | 池袋1号店 | 2006/12/31 |
| 1953回 | 東京都 | 1等前後賞 | 2,400万円 | 27-170542 | 池袋1号店 | 2006/11/16 |
| 511回 | オータムジャンボ | 2等 | 1,000万円 | 77-155217 | 池袋2号店 | 2006/10/18 |
| 493回 | サマージャンボ | 3等 | 1,000万円 | 8-114551 | 池袋1号店 | 2005/8/12 |
| 490回 | ドリームジャンボ | 3等 | 1,000万円 | 89-179199 | 池袋1号店 | 2005/6/14 |
| ― | 新潟県中越大震災復興宝くじ | 1等前後賞 | 1億5,000万円 | 38-129238 | 池袋1号店 | 2005/4/28 |
| 498回 | 年末ジャンボ | 2等 | 1億円 | 43-190419 | 池袋1号店 | 2005/12/31 |
| 1868回 | 東京都 | 1等前後賞 | 1,020万円 | 16-193535 | 池袋1号店 | 2004/7/28 |
| 470回 | グリーンジャンボ | 2等 | 1,000万円 | 05-164569 | 池袋2号店 | 2004/3/10 |
| 1826回 | 東京都 | 1等前後賞 | 2,500万円 | 10-115980 | 池袋1号店 | 2003/7/2 |
| 457回 | ドリームジャンボ | 2等 | 1億円 | 65-166308 | 池袋1号店 | 2003/6/17 |
| 453回 | グリーンジャンボ | 2等 | 1,000万円 | 70-152826 | 池袋1号店 | 2003/2/12 |
| 466回 | 年末ジャンボ | 1等前後賞 | 3億円 | 40-160793 | 池袋2号店 | 2003/12/31 |
| 1766回 | 初夢くじ | 1等前後賞 | 1億円 | 69-114442 | 池袋1号店 | 2002/1/7 |
| 449回 | 年末ジャンボ | 2等 | 1億円 | 48-154056 | 池袋2号店 | 2002/12/31 |
| 449回 | 年末ジャンボ | 2等 | 1億円 | 61-155014 | 池袋1号店 | 2002/12/31 |
| 422回 | ドリームジャンボ | 1等前後賞 | 3億円 | 54-197484 | 池袋1号店 | 2001/6/12 |
| 418回 | グリーンジャンボ | 1等前後賞 | 2億円 | 76-132117 | 池袋1号店 | 2001/3/14 |
| 432回 | 年末ジャンボ | 2等 | 1億円 | 40-123558 | 池袋2号店 | 2001/12/31 |
| 432回 | 年末ジャンボ | 2等 | 1億円 | 17-120759 | 池袋1号店 | 2001/12/31 |
| 411回 | サマージャンボ | 2等 | 1,000万円 | 10-157597 | 池袋1号店 | 2000/8/16 |
| 268回 | レインボーくじ | 1等前後賞 | 1,100万円 | 18-110945 | 池袋1号店 | 2000/7/13 |
| 404回 | グリーンジャンボ | 2等 | 1,000万円 | 84-136720 | 池袋1号店 | 2000/3/15 |
| 1691回 | 初夢宝くじ | 1等前後賞 | 1億円 | 38-107203 | 池袋1号店 | 2000/1/6 |
| 398回 | 宝くじの日記念 | 1等前後賞 | 1億円 | 96-176950 | 池袋1号店 | 1999/9/10 |
| 401回 | 年末ジャンボ | 1等前後賞 | 3億円 | 94-108466 | 池袋1号店 | 1999/12/31 |
| 401回 | 年末ジャンボ | 1等前後賞 | 3億円 | 64-182915 | 池袋1号店 | 1999/12/31 |
※1999年以降、1,000万円以上
| 回号 | 名称 | 等級 | 当せん金額 | 店舗名 | 抽せん日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2052回 | ロト6 | 2等 | 15,641,200円 | 池袋2号店 | 2025/11/17 |
| 1323回 | ミニロト | 1等 | 10,662,700円 | 池袋1号店 | 2025/2/26 |
| 1305回 | ミニロト | 1等 | 9,318,200円 | 池袋2号店 | 2024/10/15 |
| 1800回 | ロト6 | 2等 | 19,109,900円 | 池袋2号店 | 2023/6/12 |
| 1457回 | ロト6 | 2等 | 12,601,300円 | 池袋2号店 | 2020/2/17 |
| 1384回 | ロト6 | 1等 | 251,413,100円 | 池袋2号店 | 2019/5/30 |
| 1025回 | ロト6 | 1等 | 260,943,800円 | 池袋2号店 | 2015/12/3 |
| 848回 | ミニロト | 1等 | 20,067,200円 | 下赤塚店 | 2015/12/1 |
| 793回 | ミニロト | 1等 | 11,972,500円 | 池袋1号店 | 2014/11/11 |
| 768回 | ロト6 | 2等 | 14,584,100円 | 池袋2号店 | 2013/6/10 |
| 629回 | ロト6 | 2等 | 19,279,400円 | 池袋2号店 | 2012/2/2 |
| 612回 | ロト6 | 2等 | 49,212,100円 | 池袋1号店 | 2011/12/1 |
| 563回 | ミニロト | 1等 | 11,839,900円 | 池袋1号店 | 2010/5/26 |
| 554回 | ミニロト | 1等 | 15,230,600円 | 池袋1号店 | 2010/3/24 |
| 539回 | ミニロト | 1等 | 5,893,000円 | 下赤塚店 | 2009/12/8 |
| 537回 | ミニロト | 1等 | 11,655,900円 | 池袋2号店 | 2009/11/24 |
| 530回 | ミニロト | 1等 | 12,106,200円 | 池袋2号店 | 2009/10/6 |
| 463回 | ロト6 | 2等 | 28,016,500円 | 平和台店 | 2009/9/17 |
| 501回 | ミニロト | 1等 | 9,696,300円 | 平和台店 | 2009/3/17 |
| 406回 | ロト6 | 2等 | 24,185,000円 | 池袋1号店 | 2008/8/7 |
| 405回 | ロト6 | 1等 | 1等1億7500万円超 | 池袋2号店 | 2008/7/31 |
| 434回 | ミニロト | 1等 | 8,373,300円 | 池袋1号店 | 2007/11/27 |
| 346回 | ロト6 | 2等 | 10,004,800円 | 下赤塚店 | 2007/6/7 |
| 325回 | ロト6 | 2等 | 15,404,300円 | 池袋1号店 | 2007/1/12 |
| 304回 | ロト6 | 2等 | 8,112,300円 | 平和台店 | 2006/8/17 |
| 248回 | ロト6 | 2等 | 12,524,500円 | 池袋1号店 | 2005/7/21 |
| 326回 | ミニロト | 1等 | 14,347,500円 | 下赤塚店 | 2005/10/18 |
| 263回 | ミニロト | 1等 | 17,632,800円 | 池袋1号店 | 2004/8/3 |
| 185回 | ロト6 | 2等 | 22,442,900円 | 池袋2号店 | 2004/5/6 |
| 208回 | ロト6 | 2等 | 11,471,300円 | 池袋2号店 | 2004/10/4 |
| 193回 | ミニロト | 1等 | 14,813,000円 | 池袋1号店 | 2003/4/1 |
| 127回 | ロト6 | 2等 | 15,192,300円 | 池袋1号店 | 2003/3/20 |
| 157回 | ロト6 | 2等 | 10,448,400円 | 池袋2号店 | 2003/10/16 |
| 174回 | ミニロト | 1等 | 15,702,600円 | 下赤塚店 | 2002/11/12 |
| 123回 | ミニロト | 1等 | 13,030,200円 | 池袋2号店 | 2001/11/13 |
| 13回 | ロト6 | 1等 | 90,075,800円 | 池袋2号店 | 2000/12/26 |
※2000年以降、500万円以上
| 回号 | 名称 | 等級 | 当せん金額 | 当せん番号 | 店舗名 | 結果発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1368回 | toto BIG | 1等 | 4億7,300万円超 | 00112 20112 2010 | 池袋2号店 | 2023/5/21 |
| 1317回 | toto BIG | 1等 | 69,632,130円 | *2021*2202 1121 | ― | 2022/7/24 |
| 1025回 | toto BIG | 1等 | 1億9,674万円超 | 1202120*12221* | 池袋2号店 | 2018/7/8 |
| 981回 | toto BIG | 1等 | 3億9,578万円超 | 01011 10011 0212 | 下赤塚店 | 2018/1/14 |
| 793回 | toto BIG | 1等 | 88,469,034円 | 2022*220222022 | 平和台店 | 2015/9/9 |
| 600回 | toto BIG | 1等 | 6億円 | 01121111120011 | 池袋2号店 | 2012/11/7 |
| 484回 | toto BIG | 1等 | 6億円 | 02201101201101 | 池袋2号店 | 2010/11/28 |
| 370回 | toto BIG | 1等 | 6億円 | 21202200000112 | 池袋2号店 | 2008/11/23 |
| 350回 | toto BIG | 1等 | 6億円 | 00002201002112 | 池袋2号店 | 2008/7/26~7/27 |
| 293回 | toto BIG | 1等 | 1億1,543万円超 | 22120010111002 | 池袋2号店 | 2007/7/28~8/5 |